RFCL Tennis Club
  • Accueil
  • Le club
  • Actualités
  • Jouer en été
  • Jouer en hiver
  • Ecole ATP
  • Compétitions
  • Contact

Régionale 2 JV

Capitaine: François de Halleux

1 MARECHAL Raphaël C15 60 1976
2 VANDERHEYDEN Michel C15.2 35 1975
3 BOURGUIGNON Sébastien C15.5 50 1975
4 de HALLEUX François C30 30 1974
5 PRUVOST Antoine C30 30 1975
6 NERRINCK Yohann rés B0 75 1979

Régionale 3 JV

Capitaine: François de Halleux

1 HECK Cyril B+4/6 65 1977
2 RENARD Vincent C15.2 50 1978
3 BUIDIN David C15.5 35 1977
4 LAMBERT Philippe C30.3 15 1962
5 PREVINAIRE Tanguy C30.5 5 1975
6 NERRINCK Yohann rés B0 75 1979

Capitaine: Philippe Levaux

1 TOORENS Didier B0 75 1971
2 VANDENHOVE Patrick B2 70 1967
3 BRAJKOVIC Sime C15.5 35 1970
4 THONUS Philippe C15.4 40 1965
5 SCHOUMAKER Jean-Luc C15.4 40 1970
6 JAQUEMIN Xavier C15.5 35 1962
7 ROMANO Umberto C30.1 25 1971
8 DALENOGARE Fabrice C30.3 15 1971
9 BURLET Brice C30.4 10 1968
10 LEVAUX Philippe C30.4 10 1969
11 RASKIN Erik C30.4 10 1967

Régionale 4 JV

Capitaine: Michaël Malherbe

1 MALHERBE Michaël C15.4 40 1970
2 DAVID Bruno C15.4 40 1967
3 PATINET Bernard C30 30 1965
4 BIANCHI Stephan C30.2 20 1969
5 BEYAERT Christophe C30.4 10 1967
6 LABYE Alan C30.5 5 1967
7 VANDENBULCKE Denis C30.6 3 1959
8 LE BOULANGE Christophe C30.6 3 1965

Capitaine: Eric Dossin

1 MEURS François C30 30 1977
2 SOTIAU Didier C30 30 1968
3 DOSSIN Eric C30.1 25 1972
4 PAGLIONE Stéphane C30.4 10 1976
5 CUITE Jean-Yves C30.6 3 1970
6 VAES Pierre C30.4 10 1974
7 BAENS Olivier C30.6 3 1970
8 DETHEUX Gregory C30.4 10 1978

Régionale 4 V

Capitaine: Vincent Delfosse

1 DELTOUR Christian C30.3 15 1949
2 BURY Jean-Paul C30.4 10 1953
3 DELFOSSE Vincent C30.4 10 1952
4 SCHILS Dany C30.4 10 1958
5 VESSIERE Marc C30.6 3 1953

  • Interclubs
    • MESSIEURS
    • JUNIORS VETERANS ET VETERANS
    • DAMES
    • DAMES 25 et DAMES 35
    • JEUNES GENS
  • Tournois

Je m'inscris à la newsletter 

Situation

Chaussée de Tongres, 292

4000 Liège - Rocourt

 

Club house

*32 4 246 04 39

 

Président (Jean-Luc Haleng)

*32 472 800 755

 

Fintro BE76 1430 9645 6295

N°entreprise BE 


Mentions légales | Conditions de livraison et de paiement | Politique de confidentialité | Politique des cookies | Plan du site
Connexion Déconnecter | Modifier
  • Accueil
  • Le club
    • Club house
    • Conseil d'administration
    • Cellule animation
    • Cellule Communication
    • Partenaires
  • Actualités
    • Restaurant
    • Interclubs
    • Activités cellule animation
    • Tournois
    • Stages
    • Assemblée générale
    • Galerie Photos
    • Agenda
    • Newsletter
  • Jouer en été
    • Cotisations
    • Devenir membre?
    • Réserver un terrain extérieur
  • Jouer en hiver
    • Abonnements
    • Réserver un terrain
  • Ecole ATP
    • Cours
    • Stages
  • Compétitions
    • Interclubs
      • MESSIEURS
      • JUNIORS VETERANS ET VETERANS
      • DAMES
      • DAMES 25 et DAMES 35
      • JEUNES GENS
    • Tournois
  • Contact
  • Défiler vers le haut
fermer